
| 机型 | JT-80 | JT-120 | JT-300 | JT-600 |
| 产品直径(PP基准) | φ30-80 | φ30-100 | φ50-250 | φ100-500 |
| 工位台到转头 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 移动行程 | 0-100mm | 0-200mm | 0-250mm | 0-300mm |
| 有定位角度控制 | 角度偏差1° | 角度偏差1° | 角度偏差1° | 角度偏差1° |
| 旋转速度 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
| 焊接周期 | 1-30秒 | 1-30秒 | 1-30秒 | 1-30秒 |
| 电机功率 | 2KW | 3.5KW | 7KW | 22KW |
| 输入电流 | 三相四线380V | 三相四线380V | 三相四线380V | 三相四线380V |
| 整机重量 | 500kg | 700kg | 1000kg | 2000kg |


